2 ~ 24 teras mod tunggal & multimode luar berperisai GYXTW gentian optik kabel
![]() |
Serat 250μm diletakkan dalam tiub longgar yang terbuat dari plastik modulus yang tinggi. Tiub dipenuhi dengan sebatian pengisian yang tahan air. Tiub itu dibalut dengan lapisan PSP secara longitud. Di antara PSP dan tiub longgar air-blocking material digunakan untuk memastikan kabel padat dan kedap air. Dua dawai keluli selari diletakkan di kedua-dua belah pita keluli. Kabel keluli selari diletakkan di kedua-dua belah pita. Kabel ini dilengkapi dengan sarung polietilena (PE). |
![]() | |
![]() | ![]() |
ciri-ciri
Prestasi mekanikal dan suhu yang baik
Tiub longgar kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
Kompaun pengisian tiub khas memastikan perlindungan serat kritikal
Hancurkan rintangan dan fleksibiliti
PSP meningkatkan kelembapan-bukti
Dua dawai keluli selari memastikan kekuatan tegangan
Diameter kecil, ringan dan pemasangan yang mesra
Penyimpanan / Operasi Suhu: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Permohonan
Boleh digunakan dalam Saluran / Udara
Parameter Serat
Tidak. | Item | Unit | Spesifikasi | |
G.652D | ||||
1 | Diameter Medan Mod | 1310nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | μm | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | Ralat Concentricity Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
5 | Diameter Salutan | μm | 245 ± 5 | |
6 | Lapisan Bukan Salutan | % | ≤6.0 | |
7 | Ralat Concentricity Cladding-Coating | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabel Panjang Cutoff | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuasi (maks.) | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
1550nm | dB / km | ≤0.24 | ||
Parameter kabel
Item | Spesifikasi | |
Count Fiber | 2 ~ 24 | |
Serat Coating berwarna | Dimensi | 250μm ± 15μm |
Warna | Biru, Jeruk, Hijau, Coklat, Kelabu, Putih | |
Tube longgar | Dimensi | 2.10mm ± 0.05mm |
Bahan | PBT | |
Warna | Semulajadi | |
Ahli Kekuatan | Diameter | 1.0mm |
Bahan | Keluli | |
Jaket Luar | Dimensi | 8.0mm ± 0.1mm |
Bahan | PE | |
Warna | Hitam | |
Ciri Mekanikal dan Persekitaran
Item | Bersatu | Spesifikasi |
Tensio (Jangka Panjang) | N | 600 |
Ketegangan (Jangka Pendek) | N | 1500 |
Menghancurkan (jangka panjang) | N / 10cm | 300 |
Menghancurkan (jangka pendek) | N / 10cm | 1000 |
Min. Bend radius (dinamik) | mm | 20D |
Min. Bend Radius (statik) | mm | 10D |
Suhu Pemasangan | ℃ | -20 ~ + 60 |
Suhu Operasi | ℃ | -40 ~ + 70 |
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 70 |
Parameter Teknikal
Count Fiber | Diameter Kabel (mm) | Berat Kabel (kg / km) | Kekuatan tegangan Panjang / pendek Jangka (N) | Rintangan Crush Panjang / pendek Tempoh (N / 100mm) | Membengkok Radius statik / dinamik (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Ciri-ciri Penghantaran | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Pengurangan Maksimum (dB / km) (+ 20 ℃) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Panjang Gelombang Gelombang Kabel (nm) | ≤1260 | ≤1450 | |||
Struktur dan Spesifikasi Teknikal
| meningkat oleh 2fibers | kiraan serat | Saiz Tube (mm) | Ketebalan Ketinggian Standard (mm) | diameter kabel (mm) | berat kabel (kg / km) | kekuatan panjang / jangka pendek (N) | menghancurkan resistabce panjang / jangka pendek (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ~ 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Nota: 1. akhiran Xn menandakan jenis gentian dan melihat butiran dalam pengkodan kabel FOCC

Kolum gentian Pengenalpastian tabung longgar dengan FOCC
serat-serat dalam kabel boleh dikenalpasti dengan pengenalan warna piawai yang mematuhi Standard YD / T901-2001.
Pengenalan warna standard
Nota: A. apabila kiraan serat satu tiub longgar kurang daripada 12, gentian yang dikenal pasti membentuk warna NO.1 pada aliran.
Pengenalan warna standard B.in, warna putih NO.6 boleh digantikan dengan warna semula jadi, yang dikenali sebagai pengenalan warna standard W.
Coloure Pengenalpastian tiub longgar dalam kabel
pembalut longgar dalam kabel boleh dikenal pasti oleh pan-kromatografi
Kromatografi Pilot

Pan-kromatografi


Permohonan:
Perhubungan jarak jauh dan rangkaian kawasan tempatan (LAN).
Aplikasi udara & saluran / saluran.






Cool tags: luar tunggal mod kabel berperisai gyxtw, China, kilang, pembekal, pengeluar, sebut harga, disesuaikan, harga, beli



